粒子の大きさ: | 6 メッシュ,20 メッシュ,30 メッシュ,40 メッシュ,40 メッシュ,50 メッシュ,50 メッシュ,60 メッシュ,40 メッシュ,60 メッシュ,80 メッシュ,100 メッシュ,40 メ | 耐着性: | すごい |
---|---|---|---|
密度: | 14.6g/cm3 典型的なデータ | プロセス: | 溶接 |
典型的な硬度: | HRC 典型的なデータ | 製造: | シンターされ,粉砕された |
材料: | WC-6Co,WC-8Co | 形状: | 不規則 |
ハイライト: | 耐磨性 トルンフレムカービッドのシメント粒,タングランカービッドの砂粒,WC-Co 粉砕した小麦粉 |
タングラム・カービッド・グリットs
紹介:
cemented tungsten carbide grits は,完全に密度化され,シンターされ,粉砕された tungsten carbide/cobalt hard metal 粉末である.Ti,Ta,Nb が少ない高品質の材料フィードから生産される.この粉末は優れた硬さを持っています耐磨性があり,簡単に濡れる.
高価なパーツを硬化することで保護するために使われます.ブルドーザー刃物,バケツ歯,木磨きハンマー,トレンチャー歯,および様々な他の消費部品などです.
次の数値に等しい.
ケナメタルズ ケンフェイス C&M CCG
化学成分 %:
W | Ct% | Co% | フェ% | |
休憩 | 5.4 - 59 | 5.5-9 だった5 | 1マックス |
粒子の大きさ:
1.6-3.2mm 1/16'-1/8' | 6-8 メッシュ | 50-70 メッシュ | 100-200 メッシュ |
3.2-4.8mm 1/8'-3/16' | 20-30 メッシュ | 50-140 メッシュ | 120-170 メッシュ |
4.8-6.4mm 3/16'-1/4' | 30-40 メッシュ | 60~80 メッシュ | 140-325 メッシュ |
6.4-8.0mm 1/4'-5/16' | 40~60 メッシュ | 80-100 メッシュ | -325 メッシュ |
他のサイズもカスタマイズできます |
典型的な使用と用途: