色: | ダーク グレー | 形: | 半端もの |
---|---|---|---|
化学薬品: | Ct 12.5%の最高のCf 0.5%最高のCr 85.5%min | サイズ: | -11um、140-325mesh 325-5.5um |
項目: | クロムの炭化物の粉 | ||
ハイライト: | 摩耗の保護金属の炭化物の粉,5.5um金属の炭化物の粉,5.5umクロムの炭化物の粉 |
化学成分:
等級 | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
指定:
等級 | 平均粒度 | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |